ヤマハの無線LANアクセスポイントは、10GbEの有線LANインターフェースを持ち最大同時接続500台のハイエンドモデルから、お求めやすい価格のローエンドモデルまで多数の品揃えがありますが、自社の環境にはいったいどのモデルが一番コストパフォーマンスが良いのでしょうか?
誰も説明してくれないヤマハの無線LANアクセスポイントの機種ごとの違いを一覧できるページを作成しましたので、是非見比べてみてください。
もちろんお問い合わせもこちらからお承りいたしております。
ラインナップ(イメージ)
ラインナップ(表)
WLX413 | WLX222 | WLX212 | WLX402 | WLX313 | |
---|---|---|---|---|---|
管理方法 | クラスター型管理AP | クラスター型管理AP | クラスター型管理AP | グループ型管理AP | グループ型管理AP |
Yamaha Network Organizer(YNO)対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6(11ax) | Wi-Fi 6(11ax) | Wi-Fi 5(11ac) | Wi-Fi 5(11ac) | Wi-Fi 5(11ac) |
バンド数 | トライバンド | デュアルバンド | デュアルバンド | デュアルバンド | トライバンド |
MIMO方式 (5GHz) | MIMO(4×4,4ストリーム), MU-MIMO(最大4ユーザー) | MIMO(2×2,2ストリーム) | MIMO(2×2,2ストリーム), MU-MIMO(最大2ユーザー) | MIMO(4×4,4ストリーム), MU-MIMO(最大3ユーザー) | MIMO(2×2,2ストリーム), MU-MIMO(最大2ユーザー) |
MIMO方式 (2.4GHz) | MIMO(4×4,4ストリーム) | MIMO(2×2,2ストリーム) | MIMO(2×2,2ストリーム) | MIMO(2×2,2ストリーム) | MIMO(2×2,2ストリーム) |
最大転送速度 | 2.4Gbit/s | 1.2Gbit/s | 867Mbit/s | 1.7Gbit/s | 867Mbit/s |
最大接続端末数 | 500台 | 140台 | 100台 | 100台 | 150台 |
有線LANポート | 10GbE×1 | 2.5GbE×1 | 1GbE×1 | 1GbE×2 | 1GbE×1 |
外形寸法 WxDxH mm(突起部含まず) | 230 x 54 x 230 | 190 x 51.7 x 190 | 160 x 50 x 160 | 232 x 45 x 272 | 201 x 44 x 241 |
質量 本体(付属品含まず) | 1.7kg | 880g | 640g | 1.2kg | 1045g |
どのくらいのスペック?最大同時接続端末数とスピード比較

どのくらいのスペック?対応無線LAN規格を比較

どのくらいのスペック?トライバンド or デュアルバンド?

どのくらいの大きさ?サイズ比較

出典:
SCSK株式会社 ネットワークプロダクト第一部
SCSK ITプロダクト&サービス
「どれを選べばいいの?ヤマハ無線LANアクセスポイント徹底比較」
https://network-innovation.jp/new/yamahawirelesslanap2022/