DoRACOON(法人向けクラウドSIM ドゥラクーン)

法人向けインターネット接続サービスDoRACOON(ドゥラクーン)は、NTTメディアサプライ社が提供するマルチキャリアのクラウドSIMテクノロジーを利用したモバイル通信サービスです。
利用中のキャリア電波に障害が発生しても、別のキャリアに自動的に移行し通信の維持を図り、可能な限り停波を防ぎます。
3分で理解できる法人向けクラウドSIM「DoRACOON」とは
Point 1. どこでも使える
従来のスマートフォンやWiFiルーターの場合、端末に差し込んだSIMカードを提供するキャリア回線でしか通信できませんでした。
そのため、通信圏外になることや通信速度が遅くなって不快な思いをすることもありました。
DoRACOONは、クラウドSIMテクノロジーを採用。
マルチキャリアに対応し、通信する場所に応じてキャリアを自動で選択します。
だから日本国内どこでも※1快適にインターネットをご利用いただけます。
※1 マルチキャリアのネットワーク(5G・LTE(4G))に対応しております。(お客様での選択不可)
ただし、ご利用いただくエリアや電波や建物等の環境により一部ご利用頂けない場合や、通信速度が遅くなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
Point 2. だれでも“ラク”に使える
DoRACOONに対応した端末が届いたら、開始はとってもカンタン。回線の工事や複雑な設定は何もありません。
マルチファンクションタイプとモバイルルータータイプなら、機器の電源を入れるだけ、
スマートフォンタイプなら、電源を入れて、アプリで「接続開始」をタップするだけで簡単スタート。※2
いずれのタイプも、端末がお手元に届いたその日からご利用いただけます。
※2 Wi-Fi接続には別途テザリング設定が必要です。
Point 3. 安心して使える
NTTグループが提供するクラウドSIMテクノロジーを採用したインターネット接続サービスです。
マルチキャリアに対応しているから、利用しているキャリアに障害が起きても自動的に他のキャリアに接続できます。
また、最低利用期間・違約金もありません。
いつでも、どこでも、だれでもかんたんに利用できる安定通信を実現します。
5G対応 マルチファンクションタイプ R50 端末料金

全面
64,800円
(税込71,280円)
5Ghz帯Wi-Fi6接続で、YT65と比較して約3倍のスループットを実現
(NTTメディアサプライ調べ)
マルチファンクションタイプ YT40 端末料金

全面

背面

天面
39,800円
(税込43,780円)
有線LANポートを
複数搭載した据え置き型機器
マルチファンクションタイプ R50・YT40 スペック詳細
製品名 | R50 | YT40 |
---|---|---|
カラー | Black | White |
サイズ(W × H × D) | 175×55×170mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く) | 128 × 87 × 186mm (本体のみ) |
消費電力 | 36W = (12V * 3A) | 24W = (12V * 2A) |
動作環境(温度条件) | 0~40℃ | 0~45℃ |
動作環境(湿度条件) | 5~95%RH(結露なきこと) | 10~90%RH(結露なきこと) |
重量 | 本体:約559g(付属品含まず) | 本体:約415g(付属品含まず) |
通信 FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) /1700MHz(Band4) 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band14) 700MHz(Band17) / 850MHz(Band18) / 850MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / 700MHz(Band29) / 2300MHz(Band30) / 1500MHz(Band32) / 2100MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) / 3500MHz(Band42) / 3700MHz(Band43) / 5200MHz(Band46) / 3600MHz(Band48) / 1700MHz(Band66) / 600MHz(Band71) | 2100MHz(Band1) /1900MHz (Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25)/ 700MHz(Band28) / 1700MHz(Band66) |
通信 TD-LTE | 2100MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2350MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
通信 NR | 2100MHz(n1) / 1900MHz(n2) / 1800MHz(n3) / 850MHz(n5) / 2600MHz(n7) / 900MHz(n8) / 700MHz(n12) / 700MHz(n13) / MHz(n14) / 850MHz(n18) / 800MHz(n20) / 1900MHz(n25) / 850MHz(n26) / 700MHz(n28) / 700MHz(n29) / 2300MHz(n30) / 2600MHz(n38) / 2300MHz(n40) / 2500MHz(n41) / 3500MHz(n48) / 1700MHz(n66) / 2000MHz(n70) / 600MHz(n71) / 1500MHz(n75) / 1500MHz(n76) / 3700MHz(n77) / 3500MHz(n78) / 4700MHz(n79) | – |
通信 Carrier Aggregation | ○ | × |
最大通信速度※3 上り最大 | LTE:211Mbps NR Sub6 NSA:555Mbps NR Sub6 SA:900Mbps | 50Mbps |
最大通信速度※3 下り最大 | LTE:1.6Gbps NR Sub6 NSA:3.47Gbps NR Sub6 SA:2.47Gbps | 150Mbps |
SIM スロット数 | 標準SIMカード×1 | Nano SIMカード×1 |
SIM クラウドSIMテクノロジー | ○ | ○ |
インターフェース Ethernet | 4ポート(WAN×1 LAN×3) | 3ポート(WAN×1・LAN×2) |
インターフェース USB-TypeC | – | |
インターフェース USB-TypeA | – | |
インターフェース 無線LAN | 通信規格: IEEE802.11 a/n/ac/ax(5GHz帯) IEEE802.11 b/g/n/ax(2.4GHz帯) ※2.4GHz帯および5GHz帯の同時利用可能 暗号化方式: 暗号化なし/WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK CCMP(AES)/WPA2PSK AES/WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed TKIP /WPA2-PSK Mixed CCMP(AES) 無線LAN同時接続台数:32台(推奨:6台) | 通信規格: IEEE802.11 a/n/ac(5GHz帯) IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz帯) ※2.4GHz帯および5GHz帯の同時利用可能 暗号化方式: 暗号化なし / WPAPSK_TKIP / WPAPSK_AES / WPA2PSK_TKIP / WPA2PSK_AES / WPA_WPA2_Mixed 無線LAN同時接続台数:15台(推奨:4台) |
付属品 | アンテナ / ACアダプター / 取扱説明書 | ACアダプター / 取扱説明書 |
マルチファンクションタイプ R50・YT40 初期費用
登録事務手数料
3,500円(税込3,850円)
マルチファンクションタイプ R50・YT40 月額料金
プラン名 | 税抜月額(税込) | 速度制限条件 |
---|---|---|
5Gプレミアムプラン (R50専用プラン) | 4,700円/月 (税込5,170円/月) | 1日あたり、5GBまで制限なし 5GB超は段階的に速度制限※4(翌日以降制限解除) |
プレミアムプラン | 4,500円/月 (税込4,950円/月) | 1日あたり、5GBまで制限なし 5GB超は段階的に速度制限※4(翌日以降制限解除) |
月間容量100GBプラン | 11,500円/月 (税込12,650円/月) | 1ヶ月の通信利用量が100GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量90GBプラン | 10,500円/月 (税込11,550円/月) | 1ヶ月の通信利用量が90GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量80GBプラン | 9,500円/月 (税込10,450円/月) | 1ヶ月の通信利用量が80GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量70GBプラン | 8,500円/月 (税込9,350円/月) | 1ヶ月の通信利用量が70GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量60GBプラン | 7,500円/月 (税込8,250円/月) | 1ヶ月の通信利用量が60GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量50GBプラン | 6,500円/月 (税込7,150円/月) | 1ヶ月の通信利用量が50GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量40GBプラン | 5,500円/月 (税込6,050円/月) | 1ヶ月の通信利用量が40GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量30GBプラン | 4,500円/月 (税込4,950円/月) | 1ヶ月の通信利用量が30GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量20GBプラン | 3,500円/月 (税込3,850円/月) | 1ヶ月の通信利用量が20GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量15GBプラン | 3,000円/月 (税込3,300円/月) | 1ヶ月の通信利用量が15GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量10GBプラン | 2,500円/月 (税込2,750円/月) | 1ヶ月の通信利用量が10GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量9GBプラン | 2,400円/月 (税込2,650円/月) | 1ヶ月の通信利用量が9GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量8GBプラン | 2,300円/月 (税込2,530円/月) | 1ヶ月の通信利用量が8GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量7GBプラン | 2,200円/月 (税込2,420円/月) | 1ヶ月の通信利用量が7GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量6GBプラン | 2,100円/月 (税込2,310円/月) | 1ヶ月の通信利用量が6GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量5GBプラン | 2,000円/月 (税込2,200円/月) | 1ヶ月の通信利用量が5GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量4GBプラン | 1,900円/月 (税込2,090円/月) | 1ヶ月の通信利用量が4GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量3GBプラン | 1,800円/月 (税込1,980円/月) | 1ヶ月の通信利用量が3GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量2GBプラン | 1,700円/月 (税込1,870円/月) | 1ヶ月の通信利用量が2GBを超えると、当月末まで速度制限 |
月間容量1GBプラン | 1,600円/月 (税込1,760円/月) | 1ヶ月の通信利用量が1GBを超えると、当月末まで速度制限 |
上り専用 月間容量100GBプラン | 5,500円/月 (税込6,050円/月) | 1ヶ月の通信利用量が100GBを超えると、当月末まで速度制限 |
上り専用 月間容量50GBプラン | 3,500円/月 (税込3,850円/月) | 1ヶ月の通信利用量が50GBを超えると、当月末まで速度制限 |
上り専用 月間容量30GBプラン | 2,700円/月 (税込2,970円/月) | 1ヶ月の通信利用量が30GBを超えると、当月末まで速度制限 |
上り専用 月間容量20GBプラン | 2,300円/月 (税込2,530円/月) | 1ヶ月の通信利用量が20GBを超えると、当月末まで速度制限 |
上り専用 月間容量10GBプラン | 1,900円/月 (税込2,090円/月) | 1ヶ月の通信利用量が10GBを超えると、当月末まで速度制限 |
上り専用 月間容量5GBプラン | 1,700円/月 (税込1,870円/月) | 1ヶ月の通信利用量が5GBを超えると、当月末まで速度制限 |
休止プラン | 500円/月 (税込550円/月) | 通信不可 |
※4 5GB~10GB:中速通信(3~1Mbps)、10GB超:低速通信(128kbps)となります。
マルチファンクションタイプ R50・YT40 オプション料金
機器補償オプション
500円/月(税込550円/月)※初月無料
機器の故障・水濡れ等のトラブルが原因となる修理もしくは新端末との交換費用をサポートします。
- お申し込み条件 端末購入との同時加入が条件となります。
- 補償期間 補償対象機器の購入から開始となります。
- 補償対象
1.機器の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した故障)
2.偶然の事故による故障
※補償に当たり弊社所定の審査がございます。
※お客様の改造による損害等においては補償対象外となります。 - 注意事項
一度本オプションでの補償を利用してから、1年以内に再度補償を受けたい場合は有償での対応になる可能性がございます。
容量追加(国内)
1GBあたり500円(税込550円)
容量上限を超えそう・超えてしまっても大丈夫!
いつでも1GBずつデータ容量を追加することが可能です。
- お申し込み方法 マイページからのお申し込みとなります。
- 対象プラン プレミアムプラン/休止プラン/エコノミープランを除くプラン
- 注意事項
1.お申し込み後(数分)から適用となります。
2.1GB追加オプションで追加購入されたデータの利用可能期間は、購入日から90日間ご利用可能となります。
マニュアル・重要事項説明
製品名 | R50 | YT40 |
マニュアル | R50 マニュアル | YT40 マニュアル |
お申し込みから開通までの流れ
DoRACOON 機種ラインナップ
5G対応・マルチファンクションタイプ R50
高スループット
5Gネットワーク対応で従来ネットワーク(4G LTE)から大幅速度改善。
Wi-Fi 6対応
パソコン・スマホなど接続端末側での消費電力を抑制。
キャリア・アグリゲーション対応

マルチファンクションタイプ YT65
多彩なネットワーク機能
VPN(IPsec、L2TPv3)、ルーティング機能、ポートフォワード※、各種フィルタリング機能を搭載しています。
※WANがクラウドSIMの場合はポートフォワーディングの機能をご利用いただけません。
IoT向け自律復帰機能搭載
スタック時に自動で再起動がかかり端末単体で自律復帰が可能です。

マルチファンクションタイプ YT40
エントリーモデル
これまでのクラウドSIM対応の据え置き型端末から厳選された機能に絞ることで低廉化を実現。
デュアルWi-Fiバンド
2.4GHz帯及び5GHz帯の同時利用可能で敷地の広い
場所でも接続可。
有線LANポート搭載
有線LANポートを複数搭載しているので、小規模オフィスや店舗のPOSレジ接続利用としても活用頂けます。

モバイルルータータイプ MR1 DOR03
タッチスクリーン
2.4inchタッチスクリーンでかんたん設定
USBテザリング
USB経由でのテザリングが可能です
最大連続稼働13時間
大容量バッテリーなので長時間利用いただけます

モバイルルータータイプ U3 DOR02
画面レス
電源入れてすぐ使える簡単接続
薄型軽量ボディ
コンパクトで持ち運びしやすい
最大連続稼働12時間
大容量バッテリーなので長時間利用いただけます

モバイルルータータイプ MD1(車載対応)
優れた耐熱性
使用環境温度は -20~60℃
バッテリーレス
バッテリーレスで軽量コンパクト。車であればシガーライターから電源供給など(5V入力)
USB-Type-C オス-USB Type-A オス電源ケーブル付属

販売代理店届出制度について
令和元年10月1日から施行された「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」により、電気通信事業における利用者利益の保護を図るため、利用者に最も身近な窓口である販売代理店を対象とした届出制度が導入され、電気通信事業者等から委託を受けて携帯電話サービス、光ファイバ(FTTH)インターネットサービス等の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は届出が必要となりました。
総務省:販売代理店届出制度 届出番号 G1907573
当サービスは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づきサービスのご提供をさせていただいております。
サービス契約情報等
本ページに別途掲載の 「DoRACOON」重要事項説明 をご確認ください。
著作権情報等
「DoRACOON」および「ドゥラク−ン」はエヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社の登録商標です。
その他、本サイトに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。